Gladiator Drum Mowers pružaju kvalitet i efikasnost u sakupljanju stočne hrane. Sa svojim lateralnim bubnjevima, Gladiator se sastoji od dva ili četiri bubnja sa mehaničkim ili hidrauličnim funkcijama savijanja, a svi su pogonjeni kardanskim osovinama. Funkcija podešavanja visine sečenja i visokokvalitetno sečenje omogućavaju očuvanje nutritivnih vrednosti biljaka, a sušenje se vrši brzo. Gladiator pozadinske bubnjaste kosilice razvijene su u različitim modelima dimenzija, kao što su 125, 135, 145, 165 i 185 cm.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR 125 | GLADIATOR 145 | GLADIATOR 165 | GLADIATOR 185 | ||
| Working Width | cm | 125 | 145 | 165 | 185 |
| Number of Drums | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Length | mm | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 |
| Width | mm | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 |
| Height | mm | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight | kg | 285 | 315 | 345 | 400 |
| Required Power | hp | 25 | 35 | 45 | 60 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 125 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 125 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 2425 |
| Width | mm | 1050 |
| Height | mm | 1035 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 540 |
| Težina | kg | 285 |
| Potrebna snaga | hp | 25 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 145 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 145 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 2625 |
| Width | mm | 1090 |
| Height | mm | 1035 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 540 |
| Težina | kg | 315 |
| Potrebna snaga | hp | 35 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 165 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 165 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 2925 |
| Width | mm | 1150 |
| Height | mm | 1035 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 540 |
| Težina | kg | 345 |
| Potrebna snaga | hp | 45 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 185 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 185 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 3430 |
| Width | mm | 1175 |
| Height | mm | 1035 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 540 |
| Težina | kg | 400 |
| Potrebna snaga | hp | 60 |
Video bulunamadı.