Sarcina pakovanje silaže je efikasan, fleksibilan i ekološki prihvatljiv sistem za skladištenje i čuvanje svih vrsta silaže i krmnih smeša u najlonskim tunelima. Ova tehnologija se takođe može koristiti za proizvodnju đubriva (komposta) od organskih materijala. Sa Sarcina pakovanjem silaže, silaža se komprimuje i čuva pod visokim pritiskom u najlonskim tunelima prečnika 1,65 m i željene dužine.
PREDNOSTI
1. Kontakt materijala koji se koristi za silažu sa vazduhom se prekida u vrlo kratkom vremenu, čime se sprečava truljenje.
2. Duži vek trajanja silaže postiže se homogenim komprimovanjem.
3. Neželjene reakcije tokom procesa skladištenja su minimalizovane.
4. Za razliku od klasičnih metoda proizvodnje silaže, nema kontaminacije koja bi nastala kontaktom točkova traktora sa silažom.
5. Skladištenje se vrši na željenom mestu i terenu, bez potrebe za bilo kojim skladištem za čuvanje silaže.
6. Skladištenje blizu hranilišta takođe eliminiše troškove transporta.
Potpunim sprečavanjem zaptivanja, sprečava se zagađenje životne sredine i neprijatni mirisi.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |
|---|---|---|---|
| SARCINA 165 | SARCINA 165 S | ||
| Capacity | ton/h | 50 | 15 |
| Product | type | Silage | Grain |
| Working Width | mm | 2540 | 2550 |
| Width | mm | 2600 | 2550 |
| Length | mm | 4200 | 3800 |
| Height | mm | 3300 | 2350 |
| Required Power | hp | 80 | 100 |
| Pto Rotation | rev/min | 540 | 540 |
| Weight | kg | 1300 | 2500 |
| Plastic Tunnel Width | mt | 1,65 | 1,65 |
| Plastic Tunnel Length | mt | 60 | 60 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCINA 165 |
|---|---|---|
| Capacity | ton/h | 50 |
| Product | type | Silage |
| Radna širina | mm | 2540 |
| Width | mm | 2600 |
| Length | mm | 4200 |
| Height | mm | 3300 |
| Potrebna snaga | hp | 80 |
| Pto Rotation | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 1300 |
| Plastic Tunnel Width | mt | 1,65 |
| Plastic Tunnel Length | mt | 60 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCINA 165 S |
|---|---|---|
| Capacity | ton/h | 15 |
| Product | type | Grain |
| Radna širina | mm | 2550 |
| Width | mm | 2550 |
| Length | mm | 3800 |
| Height | mm | 2350 |
| Potrebna snaga | hp | 100 |
| Pto Rotation | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 2500 |
| Plastic Tunnel Width | mt | 1,65 |
| Plastic Tunnel Length | mt | 60 |
Video bulunamadı.