Sa EQUALIZER serijom Laserski Upravljenih Nivelisanja Ravnalice, možete poboljšati prinos, uštedeti potrošnju vode, đubriva i herbicida, što direktno utiče na ekonomsku efikasnost. Možete dodati još jednu četvrtinu obradive zemlje samo nivelisanjem terena. Savršeno nivelisan teren štedi dragocene materijale koji se koriste za završnu obradu površine. Zahvaljujući laserski vođenom nivelisanju, možete postići pravilno odvođenje kišnice za navodnjavanje i drenažu čak i velikih vrtova ili plastenika, sa superiornim rezultatima.
Laserska tehnologija se primenjuje na nivelatore na način da bez zaustavljanja sinhronizuje visinu oštrice. Laserski nivelator, laser transmisijski uređaj i prijemnik laserskog snopa su delovi laserskog sistema za nivelisanje. Transmisijski uređaj se postavlja na stativ koji detektuje prirodni nagib terena i šalje signal prijemniku, koji je postavljen na samoj mašini. Laserski snop, kao jedna od svojih karakteristika, omogućava vrlo visoku preciznost čak i na velikim površinama. Nakon što signal stigne, tehnološki usavršeni rotirajući pentaprizam, postavljen na ovim mašinama, vraća idealan program koji nivelator treba da prati tokom rada.
Prijemnik takođe ima značajnu ulogu, jer ispravno čita lasersko svetlo koje je primio od transmisijskog uređaja, putem specijalnih fotodioda. Prijemnici, proizvedeni od strane Topcon, garantuju da nivelatori mogu raditi na svim vrstama zemljišta i primiti signal u 360° čak i kada je signal slab ili ima smetnje.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUALIZER 300N | EQUALIZER 350 | EQUALIZER 400 | EQUALIZER 450 | EQUALIZER 500 | EQUALIZER 600 | ||
| Working Width | cm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Length - Road Position | cm | 525 | 525 | 525 | 665 | 665 | 665 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 541 |
| Number of Tires | pcs | 2-4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 10.75-15.3 | 11,5/80 | 11,5/80 | 11,5/80 | 11,5/80 | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Blade Type | type | Non-Folding | Folding | Folding | Folding | Folding | Folding |
| Weight | kg | 1450 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3300 |
| Required Power | hp | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 300N |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 300 |
| Length - Road Position | cm | 525 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 296 |
| Number of Tires | pcs | 2-4 |
| Tire Dimensions | inch | 10.75-15.3 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Non-Folding |
| Težina | kg | 1450 |
| Potrebna snaga | hp | 75 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 350 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 350 |
| Length - Road Position | cm | 525 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 346 |
| Number of Tires | pcs | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Folding |
| Težina | kg | 2400 |
| Potrebna snaga | hp | 90 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 400 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 400 |
| Length - Road Position | cm | 525 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 396 |
| Number of Tires | pcs | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Folding |
| Težina | kg | 2600 |
| Potrebna snaga | hp | 100 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 450 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 450 |
| Length - Road Position | cm | 665 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 446 |
| Number of Tires | pcs | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Folding |
| Težina | kg | 2750 |
| Potrebna snaga | hp | 110 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 500 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 500 |
| Length - Road Position | cm | 665 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 496 |
| Number of Tires | pcs | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Folding |
| Težina | kg | 2900 |
| Potrebna snaga | hp | 125 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | EQUALIZER 600 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 600 |
| Length - Road Position | cm | 665 |
| Width - Road Position | cm | 244,5 |
| Tires Operation Width | cm | 541 |
| Number of Tires | pcs | 6 |
| Tire Dimensions | inch | 11,5/80 |
| Hydraulic Control System | type | Independent |
| Blade Tilt Adjustment | type | Hydraulic |
| Blade Type | type | Folding |
| Težina | kg | 3300 |
| Potrebna snaga | hp | 150 |
Video bulunamadı.