Sarculo Među-redni Kultivator se montira na traktor pomoću sistema sa tri tačke. Ova vrsta mašine je idealna za međurednu obradu useva kao što su šećerna repa, kukuruz, pamuk, suncokret, duvan i povrće koje se seje u redovima.
Ne stvara neravnine na obrađenom zemljištu, zadržava vlagu i omogućava potpunu borbu protiv korova. Zahvaljujući slobodno pokretnim jedinicama, održava istu dubinu obrade čak i na brdovitim terenima.
Pored toga, omogućava uštedu radne snage do 70–80%, kao i značajnu uštedu vode. Može se višestruko kalibrisati prema različitim vrstama biljaka, što ga čini višenamenskim alatom.
Proizvod se brzo razvija i usavršava.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARCULO 5 | SARCULO 5F | SARCULO 6 | SARCULO 6F | SARCULO 7 | SARCULO 7F | SARCULO 9 | SARCULO 9F | ||
| Row Number | pcs | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Number of Tines | pcs | 21 | 21 | 16 | 16 | 31 | 31 | 41 | 41 |
| Length | cm | 300 | 330 | 300 | 330 | 450 | 480 | 600 | 630 |
| Width | cm | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Height | cm | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 650 | 800 | 700 | 900 | 950 | 1200 | 1250 | 1600 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 650 | 800 | 700 | 900 | 950 | 1200 | 1250 | 1600 |
| Fertilizer Case Volume | lt | 450 | 450 | 340x2 | 500x2 | ||||
| Fertilizer Capacity | lt | 440 | 440 | 335x2 | 490x2 | ||||
| Required Power | kg | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 5 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 5 |
| Broj zubaca | pcs | 21 |
| Length | cm | 300 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 123 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 650 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 650 |
| Fertilizer Case Volume | lt | |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | |
| Potrebna snaga | kg | 45 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 5F |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 5 |
| Broj zubaca | pcs | 21 |
| Length | cm | 330 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 170 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 800 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 800 |
| Fertilizer Case Volume | lt | 450 |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | 440 |
| Potrebna snaga | kg | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 6 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 6 |
| Broj zubaca | pcs | 16 |
| Length | cm | 300 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 123 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 700 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 700 |
| Fertilizer Case Volume | lt | |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | |
| Potrebna snaga | kg | 55 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 6F |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 6 |
| Broj zubaca | pcs | 16 |
| Length | cm | 330 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 170 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 900 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 900 |
| Fertilizer Case Volume | lt | 450 |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | 440 |
| Potrebna snaga | kg | 60 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 7 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 7 |
| Broj zubaca | pcs | 31 |
| Length | cm | 450 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 123 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 950 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 950 |
| Fertilizer Case Volume | lt | |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | |
| Potrebna snaga | kg | 65 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 7F |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 7 |
| Broj zubaca | pcs | 31 |
| Length | cm | 480 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 170 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 1200 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 1200 |
| Fertilizer Case Volume | lt | 340x2 |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | 335x2 |
| Potrebna snaga | kg | 70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 9 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 9 |
| Broj zubaca | pcs | 41 |
| Length | cm | 600 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 123 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 1250 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 1250 |
| Fertilizer Case Volume | lt | |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | |
| Potrebna snaga | kg | 75 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SARCULO 9F |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 9 |
| Broj zubaca | pcs | 41 |
| Length | cm | 630 |
| Width | cm | 186 |
| Height | cm | 170 |
| Distance Between Rows | cm | 45-70 |
| Weight Without Fertilizer Hopper | kg | 1600 |
| Weight With Fertilizer Hopper | kg | 1600 |
| Fertilizer Case Volume | lt | 500x2 |
| Kapacitet rezervoara za đubrivo | lt | 490x2 |
| Potrebna snaga | kg | 80 |
Video bulunamadı.