Naše V tipa sklopive Off Set Goble diskusne tanjirače su proizvedene pod garancijom AGROLEAD. Mogu se lako koristiti u grubim uslovima zemljišta gde je zemlja izgubila vlagu, omogućavajući dublje prodiranje. Naš model se koristi za usitnjavanje zemlje i stabljika suncokreta, pšenice, pirinča itd. Može se koristiti direktno nakon žetve za pripremu polja za setvu u sušnim sezonama kada plugevi nisu pogodna za upotrebu. Diskovi od 610 i 660 mm su opcioni.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBBLE 3661 VF | GOBBLE 4061 VF | GOBBLE 4461 VF | GOBBLE 4861 VF | GOBBLE 5261 VF | GOBBLE 5661 VF | GOBBLE 6061 VF | GOBBLE 6461 VF | GOBBLE 6861 VF | GOBBLE 7261 VF | ||
| Disc Number | pcs | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Disc Diameter | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| Working Width | cm | 390 | 442 | 478 | 522 | 566 | 610 | 654 | 698 | 742 | 786 |
| Width | cm | 420 | 464 | 508 | 552 | 596 | 640 | 684 | 728 | 772 | 816 |
| Length | cm | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Height | cm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 | 200x200x8 | 200x200x8 | 200x200x8 | 200x200x8 | 200x200x8 | 200x200x10 | 200x200x10 | 200x200x10 | 200x200x10 |
| Weight | kg | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |
| Required Power | hp | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 3661 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 36 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 12 |
| Radna širina | cm | 390 |
| Width | cm | 420 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 3750 |
| Potrebna snaga | hp | 130 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 4061 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 40 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 442 |
| Width | cm | 464 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 4000 |
| Potrebna snaga | hp | 150 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 4461 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 44 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 478 |
| Width | cm | 508 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 4250 |
| Potrebna snaga | hp | 170 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 4861 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 48 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 522 |
| Width | cm | 552 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 4500 |
| Potrebna snaga | hp | 190 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 5261 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 52 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 566 |
| Width | cm | 596 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 4750 |
| Potrebna snaga | hp | 210 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 5661 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 56 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 610 |
| Width | cm | 640 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x8 |
| Težina | kg | 5000 |
| Potrebna snaga | hp | 230 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 6061 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 60 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 654 |
| Width | cm | 684 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x10 |
| Težina | kg | 5250 |
| Potrebna snaga | hp | 250 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 6461 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 64 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 20 |
| Radna širina | cm | 698 |
| Width | cm | 728 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x10 |
| Težina | kg | 5500 |
| Potrebna snaga | hp | 270 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 6861 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 68 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 20 |
| Radna širina | cm | 742 |
| Width | cm | 772 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x10 |
| Težina | kg | 5750 |
| Potrebna snaga | hp | 290 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GOBBLE 7261 VF |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 72 |
| Disc Diameter | mm | 610 |
| Distance Between Discs | cm | 22 |
| No of Bed On Crank | pcs | 24 |
| Radna širina | cm | 786 |
| Width | cm | 816 |
| Length | cm | 594 |
| Height | cm | 148 |
| Frame | mm | 200x200x10 |
| Težina | kg | 6000 |
| Potrebna snaga | hp | 310 |
Video bulunamadı.