The materials used in the Agrolead rollers are inspected completely before manufacturing step and prepared for manufacturing after passing along the test step and quality materials are used. Thanks to its design, the adjustments are simple and it is a very easy to operate machine. Roller are optional with 390 mm and 340 mm diameter. With the help of a pin it is possible to use mounted or trailed. With the shapes on the roller, the machine creates small holes on the soil surface and increases water retention and decreases surface flow.
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MODEL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLER 200 | ROLLER 230 | ROLLER 250 | ROLLER 280 | ROLLER 300 | ROLLER 350 | ||
Number Of Cast Roller | pcs | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
Working Width | cm | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Width | cm | 230 | 260 | 280 | 310 | 330 | 380 |
Length | cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Height | cm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Frame | mm | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 |
Weight | kg | 760 | 790 | 820 | 850 | 1020 | 1085 |
Required Power | hp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 200 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 18 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 200 |
Width | cm | 230 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 760 |
Required Power | hp | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 230 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 20 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 230 |
Width | cm | 260 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 790 |
Required Power | hp | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 250 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 22 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 250 |
Width | cm | 280 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 820 |
Required Power | hp | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 280 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 24 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 280 |
Width | cm | 310 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 850 |
Required Power | hp | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 300 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 26 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 300 |
Width | cm | 330 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 3 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 1020 |
Required Power | hp | 50 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 350 |
---|---|---|
Number Of Cast Roller | pcs | 30 |
Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
Working Width | cm | 350 |
Width | cm | 380 |
Length | cm | 77 |
Height | cm | 201 |
Number Of Beds On Crank | pcs | 3 |
Frame | mm | 50x100x5 |
Weight | kg | 1085 |
Required Power | hp | 50 |
Video bulunamadı.