Materijali koji se koriste u Agrolead rolerima potpuno su pregledani pre proizvodnog procesa i pripremljeni za proizvodnju nakon što su prošli kroz fazu testiranja, koristeći kvalitetne materijale. Zahvaljujući svom dizajnu, podešavanja su jednostavna i mašina je vrlo jednostavna za upravljanje. Roleri su dostupni sa prečnicima od 390 mm i 340 mm. Uz pomoć šrafa, moguće je koristiti ih kao montirane ili vučene. Oblik rolera stvara male rupe na površini zemljišta, čime povećava zadržavanje vode i smanjuje površinsko oticanje.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLER 200 | ROLLER 230 | ROLLER 250 | ROLLER 280 | ROLLER 300 | ROLLER 350 | ||
| Number Of Cast Roller | pcs | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
| Working Width | cm | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
| Width | cm | 230 | 260 | 280 | 310 | 330 | 380 |
| Length | cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Height | cm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Frame | mm | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 |
| Weight | kg | 760 | 790 | 820 | 850 | 1020 | 1085 |
| Required Power | hp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 200 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 18 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 200 |
| Width | cm | 230 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 760 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 230 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 20 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 230 |
| Width | cm | 260 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 790 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 250 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 22 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 250 |
| Width | cm | 280 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 820 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 280 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 24 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 280 |
| Width | cm | 310 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 2 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 850 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 300 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 26 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 300 |
| Width | cm | 330 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 3 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 1020 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ROLLER 350 |
|---|---|---|
| Number Of Cast Roller | pcs | 30 |
| Diamater Of Cast Roller | mm | 400/500 |
| Radna širina | cm | 350 |
| Width | cm | 380 |
| Length | cm | 77 |
| Height | cm | 201 |
| Number Of Beds On Crank | pcs | 3 |
| Frame | mm | 50x100x5 |
| Težina | kg | 1085 |
| Potrebna snaga | hp | 50 |
Video bulunamadı.