Capsicum Vadilica Krompira je odgovarajuća mašina za vađenje krompira sa jednim, dva ili četiri reda, sa razmakom između redova od 60-70 cm. Capsicum koristi energiju sa sistema za preuzimanje sa traktora, koji ima savršen mehanizam koji omogućava da se krompiri razvrstavaju u teškim, mekim i normalnim uslovima zemljišta i da se očiste od zemlje, stavljajući ih u red na prosejanoj zemlji. Radna dubina mašine je 25 cm. Veća performansa se postiže sa bržim radom i između 10-12 nivoa ubrzanja.
Mašinu je potrebno podmazivati tokom upotrebe.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPSICUM 1 | CAPSICUM 2F | CAPSICUM 2H | CAPSICUM 4 | ||
| Row Number | pcs | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Row Distance | cm | 70 | 70-75 | 70-75 | 75 |
| Working Width | cm | 70 | 140 | 140 | 300 |
| Working Depth | cm | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Working Capacity | h/h | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Submerging Angle | (°) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Sieving Area | m² | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,8 |
| Width | mm | 1300 | 1700 | 1700 | 3000 |
| Length | mm | 2600 | 2450 | 3150 | 2380 |
| Height | mm | 1450 | 1250 | 1400 | 1400 |
| Weight | kg | 435 | 810 | 950 | 1400 |
| Required Power | hp | 35-40 | 60-70 | 60-70 | 70-80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | CAPSICUM 1 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 1 |
| Razmak između redova | cm | 70 |
| Radna širina | cm | 70 |
| Working Depth | cm | 20-25 |
| Working Capacity | h/h | 0,1 |
| Submerging Angle | (°) | 23 |
| Sieving Area | m² | 1,5 |
| Width | mm | 1300 |
| Length | mm | 2600 |
| Height | mm | 1450 |
| Težina | kg | 435 |
| Potrebna snaga | hp | 35-40 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | CAPSICUM 2F |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 2 |
| Razmak između redova | cm | 70-75 |
| Radna širina | cm | 140 |
| Working Depth | cm | 20-25 |
| Working Capacity | h/h | 0,3 |
| Submerging Angle | (°) | 23 |
| Sieving Area | m² | 1,6 |
| Width | mm | 1700 |
| Length | mm | 2450 |
| Height | mm | 1250 |
| Težina | kg | 810 |
| Potrebna snaga | hp | 60-70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | CAPSICUM 2H |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 2 |
| Razmak između redova | cm | 70-75 |
| Radna širina | cm | 140 |
| Working Depth | cm | 20-25 |
| Working Capacity | h/h | 0,5 |
| Submerging Angle | (°) | 23 |
| Sieving Area | m² | 1,8 |
| Width | mm | 1700 |
| Length | mm | 3150 |
| Height | mm | 1400 |
| Težina | kg | 950 |
| Potrebna snaga | hp | 60-70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | CAPSICUM 4 |
|---|---|---|
| Row Number | pcs | 4 |
| Razmak između redova | cm | 75 |
| Radna širina | cm | 300 |
| Working Depth | cm | 20-25 |
| Working Capacity | h/h | 0,3 |
| Submerging Angle | (°) | 23 |
| Sieving Area | m² | 2,8 |
| Width | mm | 3000 |
| Length | mm | 2380 |
| Height | mm | 1400 |
| Težina | kg | 1400 |
| Potrebna snaga | hp | 70-80 |
Video bulunamadı.