AGROLEAD Gladiator Drum Mower secka sve vrste trave, bilja ili drugih biljaka sa pašnjaka visokim brzinama. Diskovi su vrlo blizu zemlji, čime se povećava produktivnost. Seče bilje na način koji omogućava da se lako osuši i sakupi. Pokreće je P.T.O. osovina, a sečenje se vrši uz pomoć noževa koji se okreću na kosilici.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR 125V | GLADIATOR 145V | GLADIATOR 165V | GLADIATOR 185V | GLADIATOR 250V | ||
| Working Width | cm | 125 | 145 | 165 | 185 | 250 |
| Number of Drums | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Blades on Drums | pcs | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Length | mm | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Width | mm | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
| Height | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight | kg | 210 | 235 | 265 | 295 | 400 |
| Required Power | hp | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 125V |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 125 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 1250 |
| Width | mm | 600 |
| Height | mm | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 |
| Težina | kg | 210 |
| Potrebna snaga | hp | 25 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 145V |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 145 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 1450 |
| Width | mm | 600 |
| Height | mm | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 |
| Težina | kg | 235 |
| Potrebna snaga | hp | 35 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 165V |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 165 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 1650 |
| Width | mm | 640 |
| Height | mm | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 |
| Težina | kg | 265 |
| Potrebna snaga | hp | 45 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 185V |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 185 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Length | mm | 1850 |
| Width | mm | 640 |
| Height | mm | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 |
| Težina | kg | 295 |
| Potrebna snaga | hp | 60 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 250V |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 250 |
| Number of Drums | pcs | 4 |
| Blades on Drums | pcs | 12 |
| Length | mm | 2500 |
| Width | mm | 640 |
| Height | mm | 1000 |
| Drum's Rotatiion | rpm | 1920 |
| Pto Rotatiion | rpm | 540 |
| Težina | kg | 400 |
| Potrebna snaga | hp | 70 |
Video bulunamadı.