Gladiator pozadinske bubnjaste kosilice sa hidrauličnim sistemom razvijene su u dimenzijama 190 i 250 cm, opremljene kondicionerima za seno sa gumenim valjcima, koji ubrzavaju proces sušenja i omogućavaju proizvodnju stočne hrane izvanrednog kvaliteta. Lateralne bubnjaste kosilice optimizuju vreme sakupljanja stočne hrane, čime poboljšavaju proizvodne brzine. U modelima Gladiator 190C i 250C može se odabrati najpogodniji alat u zavisnosti od veličine površine koja se kosi i pojedinačnih zahteva. Kada je potrebno smanjiti vreme sušenja i pravljenja sena, novi modeli Gladiator C serije, opremljeni kondicionerima sa gumenim valjcima, predstavljaju najbolji i najefikasniji izbor.
Uloga kondicionera je da pritisne i razdvoji stočnu hranu; ovo otvara spoljnji voštani sloj stabljika kako bi višak vode iscurio, čime se ubrzava proces sušenja, a da se pri tome očuva struktura i svi nutritivni elementi. Kod 4-bubnjastih kosilica, kondicioner sa helikalnim gumenim valjcima sadrži centralni separator koji daje precizan oblik redu i kontroliše protok stočne hrane.
Hidraulični uređaj podiže kosilicu vertikalno do 90°, obezbeđujući izvanrednu stabilnost i bezbednost tokom transporta jer kosilica ne prelazi profil traktora. Kombinovana operacija centralne kuke sa dvostrukim reciprocnim pokretom i kompenzacionim oprugama omogućava kosilici da se prilagodi terenu i prenese težinu na traktor.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |
|---|---|---|---|
| GLADIATOR 190C | GLADIATOR 250C | ||
| Working Width | cm | 190 | 250 |
| Number of Drums | pcs | 2 | 4 |
| Blades on Drums | pcs | 6 | 12 |
| Conditioner | Available | Available | |
| Width During on Road | mm | 2050 | 1950 |
| Width During on Field | mm | 3180 | 3750 |
| Height on Road | mm | 1700 | 3200 |
| Height on Field | mm | 1070 | 1070 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 750 | 750 |
| Weight | kg | 550 | 900 |
| Required Power | hp | 70 | 80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 190C |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 190 |
| Number of Drums | pcs | 2 |
| Blades on Drums | pcs | 6 |
| Conditioner | Available | |
| Width During on Road | mm | 2050 |
| Width During on Field | mm | 3180 |
| Height on Road | mm | 1700 |
| Height on Field | mm | 1070 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 750 |
| Težina | kg | 550 |
| Potrebna snaga | hp | 70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | GLADIATOR 250C |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 250 |
| Number of Drums | pcs | 4 |
| Blades on Drums | pcs | 12 |
| Conditioner | Available | |
| Width During on Road | mm | 1950 |
| Width During on Field | mm | 3750 |
| Height on Road | mm | 3200 |
| Height on Field | mm | 1070 |
| Drum's Rotation | rpm | 1920 |
| Pto Rotation | rpm | 750 |
| Težina | kg | 900 |
| Potrebna snaga | hp | 80 |
Video bulunamadı.