M-Series Maize Harvesters su dizajnirani za žetvu kukuruza i različitih biljaka za stočnu hranu viših od 1 metra, nezavisno od reda, zahvaljujući širokoj jedinici za žetvu. M-Series mašine mogu obavljati svoj posao čak i u teškim uslovima, bez iscrpljivanja vašeg traktora. M-Series uređaji će se nositi sa jamama, neravninama i svim ostalim vanrednim uslovima zahvaljujući svojoj snažnoj konstrukciji.
Za savršen kvalitet sečenja i dalekometno duvanje, model nezavistan od reda ima sistem zamašnjaka koji se sastoji od 12 oštrica i 12 metli. Potpuno balansirana operacija metli i ulaz hidrauličnog levka povećava snagu duvanja.
Nudimo vam 4 različite vrste mašina za silažu kukuruza, uzimajući u obzir zemljište na kojem sejete i veličinu traktora koji koristite. M-Series obuhvata modele M-Single, M-Twin, M-Triple i M-Quattro, koji su prilagodljivi različitim traktorima i nude opcije priključivanja sa prednje, zadnje i bočne strane traktora. Sa prenosnim brojem obrtaja 540, 750 i 1000, omogućavaju najefikasniji rad. Zbog svojih savitljivih okvira, praktična upotreba i funkcionalno savijanje se brzo obavljaju. Pored toga, fiksiranje mašina u željenoj poziciji vrši se samo pomoću poklopca, što sprečava gubitak vremena i troškove rada.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M-QUATTRO | M-SINGLE | M-TRIPLE | M-TWIN | ||
| Working Width | cm | 300 | 70 | 210 | 125 |
| Working Capacity | t/h | 80-100 | 50-55 | 70-80 | 40-50 |
| Sweping Paddle Number | pcs | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Chopping Knife Number | pcs | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Shredding Knife Number | pcs | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Fixed Knife Number | pcs | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Shredding Size | cm | Adjustable (4,3-33) | 3-10 | Adjustable (3-10) | Adjustable (3-10) |
| Length During Operation | cm | 192 | 238 | 260 | 275 |
| Height During Operation | cm | 437 | 317 | 416 | 413 |
| Width During Operation | cm | 305 | 235 | 411 | 419 |
| Height During Transport | cm | 270 | 211 | 247 | 246 |
| Width During Transport | cm | 305 | 235 | 242 | 198 |
| Folded Height | cm | 270 | 220 | 270 | 250 |
| Weight | kg | 2350 | 600 | 1520 | 1350 |
| Tire Dimensions | incs | 21x8x9 NHS | 16x6,5-8 | 165x70x13 | 165x70x13 |
| Tractor Working Positions | side | Rear-Front (Optional) | Right | Front-Rear | Front(Optional) - Right -Rear |
| Pto Rotation | rpm | 1000 | 540 | 540-1000 | 540-750 |
| Required Power | hp | 135 | 40 | 110 | 75 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | M-QUATTRO |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 300 |
| Working Capacity | t/h | 80-100 |
| Sweping Paddle Number | pcs | 12 |
| Chopping Knife Number | pcs | 12 |
| Shredding Knife Number | pcs | 12 |
| Fixed Knife Number | pcs | 3 |
| Shredding Size | cm | Adjustable (4,3-33) |
| Length During Operation | cm | 192 |
| Height During Operation | cm | 437 |
| Width During Operation | cm | 305 |
| Height During Transport | cm | 270 |
| Width During Transport | cm | 305 |
| Folded Height | cm | 270 |
| Težina | kg | 2350 |
| Tire Dimensions | incs | 21x8x9 NHS |
| Tractor Working Positions | side | Rear-Front (Optional) |
| Pto Rotation | rpm | 1000 |
| Potrebna snaga | hp | 135 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | M-SINGLE |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 70 |
| Working Capacity | t/h | 50-55 |
| Sweping Paddle Number | pcs | 6 |
| Chopping Knife Number | pcs | 12 |
| Shredding Knife Number | pcs | 12 |
| Fixed Knife Number | pcs | 1 |
| Shredding Size | cm | 3-10 |
| Length During Operation | cm | 238 |
| Height During Operation | cm | 317 |
| Width During Operation | cm | 235 |
| Height During Transport | cm | 211 |
| Width During Transport | cm | 235 |
| Folded Height | cm | 220 |
| Težina | kg | 600 |
| Tire Dimensions | incs | 16x6,5-8 |
| Tractor Working Positions | side | Right |
| Pto Rotation | rpm | 540 |
| Potrebna snaga | hp | 40 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | M-TRIPLE |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 210 |
| Working Capacity | t/h | 70-80 |
| Sweping Paddle Number | pcs | 12 |
| Chopping Knife Number | pcs | 12 |
| Shredding Knife Number | pcs | 12 |
| Fixed Knife Number | pcs | 1 |
| Shredding Size | cm | Adjustable (3-10) |
| Length During Operation | cm | 260 |
| Height During Operation | cm | 416 |
| Width During Operation | cm | 411 |
| Height During Transport | cm | 247 |
| Width During Transport | cm | 242 |
| Folded Height | cm | 270 |
| Težina | kg | 1520 |
| Tire Dimensions | incs | 165x70x13 |
| Tractor Working Positions | side | Front-Rear |
| Pto Rotation | rpm | 540-1000 |
| Potrebna snaga | hp | 110 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | M-TWIN |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 125 |
| Working Capacity | t/h | 40-50 |
| Sweping Paddle Number | pcs | 12 |
| Chopping Knife Number | pcs | 12 |
| Shredding Knife Number | pcs | 12 |
| Fixed Knife Number | pcs | 1 |
| Shredding Size | cm | Adjustable (3-10) |
| Length During Operation | cm | 275 |
| Height During Operation | cm | 413 |
| Width During Operation | cm | 419 |
| Height During Transport | cm | 246 |
| Width During Transport | cm | 198 |
| Folded Height | cm | 250 |
| Težina | kg | 1350 |
| Tire Dimensions | incs | 165x70x13 |
| Tractor Working Positions | side | Front(Optional) - Right -Rear |
| Pto Rotation | rpm | 540-750 |
| Potrebna snaga | hp | 75 |
Video bulunamadı.