Altan kamionske poljoprivredne prikolice predstavljaju odraz potreba i razumevanja korisnika. Tokom dizajniranja pokazali smo posvećenost uzimajući u obzir zahteve korisnika, na osnovu kojih je razvijen vredan i funkcionalan proizvod.
Naše moderne prikolice namenjene su za transport različitih materijala, posebno poljoprivrednih proizvoda, gde je potrebna potpuna zaptivenost. Inovativne prikolice karakterišu: bogato opremljene standardne verzije, visoka nosivost sanduka i dug radni vek.
Altan kamionske poljoprivredne prikolice standardno se proizvode sa hidrauličnim kipovanjem pozadi i hidrauličnim kočionim sistemom. Nosivost varira od 8 do 20 tona.
Neke od opcionalnih karakteristika naših modernih prikolica uključuju:
Ceradu,
Kipovanje na tri strane,
Pneumatski kočioni sistem,
Hidraulična zadnja vrata,
Centralna ručka za zaključavanje sa promenljivom dužinom radi bolje ergonomije.
Standardne karakteristike uključuju:
Ojačani pod od čelika debljine 3 mm
Stranice debljine 2,5 mm
Osovina od čelika kvaliteta ST-52
Hidraulične kočnice
12V električni sistem i osvetljenje
Čelično-livene bubanj kočnice
Zadnji ili bočni amortizerski sistem (levo-desno)
Dizalica sa prenosom
Rezervoar za vodu
Kutija za alat
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAN 8 | ALTAN 10 | ALTAN 12 | ALTAN 14 | ALTAN 15 | ALTAN 20 | ||
| Capacity | ton | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| Axle | type | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
| Width | cm | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 230 |
| Length | cm | 450 | 480 | 480 | 500 | 520 | 580 |
| Height | cm | 60+25+25 | 60+30+30 | 60+35+35 | 60+35+35 | 70+35+35 | 70+40+40 |
| Weight | kg | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | 4250 |
| Tyre Dimension | inch | 12,5/80 | 400/600 | 400/600 | 400/600 | 550/50 | 435-R-19,5 |
| Ground Clearance | cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 10 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 10 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 210 |
| Length | cm | 480 |
| Height | cm | 60+30+30 |
| Težina | kg | 2900 |
| Tyre Dimension | inch | 400/600 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 12 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 12 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 210 |
| Length | cm | 480 |
| Height | cm | 60+35+35 |
| Težina | kg | 3200 |
| Tyre Dimension | inch | 400/600 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 14 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 14 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 215 |
| Length | cm | 500 |
| Height | cm | 60+35+35 |
| Težina | kg | 3500 |
| Tyre Dimension | inch | 400/600 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 15 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 15 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 215 |
| Length | cm | 520 |
| Height | cm | 70+35+35 |
| Težina | kg | 3700 |
| Tyre Dimension | inch | 550/50 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 20 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 20 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 230 |
| Length | cm | 580 |
| Height | cm | 70+40+40 |
| Težina | kg | 4250 |
| Tyre Dimension | inch | 435-R-19,5 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | ALTAN 8 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 8 |
| Axle | type | Tandem |
| Width | cm | 210 |
| Length | cm | 450 |
| Height | cm | 60+25+25 |
| Težina | kg | 2600 |
| Tyre Dimension | inch | 12,5/80 |
| Ground Clearance | cm | 105 |
Video bulunamadı.