AGROLEAD Kvadro Balirka je posebno dizajnirana za rukovanje većinom okruglih i pravougaonih bala. Naša mašina nudi isti izuzetan spektar funkcija, dizajniranih da proces spremanja velikih bala učini brzim, efikasnim i sigurnim, a sve to može da obavi samo jedna osoba.
Karakteristike:
• Podupirajući točak nudi zaštitu u svim teškim uslovima na terenu.
• Izbalansiran tok useva zahvaljujući visoko-performansnom sistemu za dovod.
• Mali transmisioni sistem prenosi snagu sa glavne transmisije na sistem viljuške.
• Izbalansirana i pravilna raspodela snage sa širokim dijametrom i teškim zamajcem.
• Teže i kompaktnije bale zahvaljujući snažnom sistemu klipa.
• Lančani sistem koji omogućava pokretljivost dodatno asistiranog sistema za vezivanje.
• Velika kutija za užad za neprekidnu produktivnost.
• Dvojni sistem za vezivanje užadi radi besprekorno i sa visokom preciznošću zahvaljujući centralnom sistemu za podmazivanje.
• Sistemi ventilatora rade tiho i brzo, omogućavajući stalno čišćenje u svim uslovima.
• Dodatno pojačana kompresiona komora za gušće i teže bale.
• Zaštita za igle sprečava bilo kakvo oštećenje igala u svim teškim uslovima na terenu.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL |
|---|---|---|
| BALER 165S | ||
| Chamber Size | cm | 36x46 |
| Stroke | cm | 71 |
| Ram Stroke | stroke/min | 93 |
| Bale Productivity | number/day | 30-135 |
| Bale Length | cm | 20-35 |
| Bale Weight | kg | 20-25 |
| Knotter Set | type | 2 Twines |
| Pick-up Width | cm | 165 |
| Bar Gap | mm | 70 |
| Tine Bars | pcs | 5 |
| Number of Tines | pcs | 100 |
| Right Tyre Size | inch | 225/70 R15 |
| Left Tyre Size | inch | 10,0 / 80 - 15,3 Tubles 10 PLY |
| Rear Middle Support Wheel | inch | 16,5 x 6,50 - 8 6 PR |
| Support Wheel | inch | 400 x 8 6 PR |
| Weight | kg | 1754 |
| Length on Road | cm | 505 |
| Length on Field | cm | 608 |
| Width | cm | 237 |
| Height | cm | 182 |
| Required Power | hp | 45 |
| Pto Rotation | rev/min | 540 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | BALER 165S |
|---|---|---|
| Chamber Size | cm | 36x46 |
| Stroke | cm | 71 |
| Ram Stroke | stroke/min | 93 |
| Bale Productivity | number/day | 30-135 |
| Bale Length | cm | 20-35 |
| Bale Weight | kg | 20-25 |
| Knotter Set | type | 2 Twines |
| Pick-up Width | cm | 165 |
| Bar Gap | mm | 70 |
| Tine Bars | pcs | 5 |
| Broj zubaca | pcs | 100 |
| Right Tyre Size | inch | 225/70 R15 |
| Left Tyre Size | inch | 10,0 / 80 - 15,3 Tubles 10 PLY |
| Rear Middle Support Wheel | inch | 16,5 x 6,50 - 8 6 PR |
| Support Wheel | inch | 400 x 8 6 PR |
| Težina | kg | 1754 |
| Length on Road | cm | 505 |
| Length on Field | cm | 608 |
| Width | cm | 237 |
| Height | cm | 182 |
| Potrebna snaga | hp | 45 |
| Pto Rotation | rev/min | 540 |
Video bulunamadı.