MAGARSUS 25 je moćna prikolica za žito, prilagođena za rad sa jednim do dva srednja/veća kombajna. Laka je za vožnju i rukovanje.
Prikolica za žito MAGARSUS 25 dobro funkcioniše sa traktorom snage od 150 do 250 ks. Sa ovakvim traktorom, nagibi i padine neće smanjiti brzinu vožnje, što omogućava glatko funkcionisanje prikolice i efikasno dostavljanje žita sa polja na mesto za istovar. Međutim, na ravnim terenima dovoljno je koristiti traktor snage 150-175 ks. Vreme istovara je otprilike 3 - 4 minuta, zavisno od vrste žita i sadržaja vlage.
Prikolica za žito je konstruisana sa horizontalnim i vertikalnim vijkom, što smanjuje probleme sa istovaranjem čak i u vlažnim uslovima. Kao standard, isporučuje se sa suspenzijom za vuču i pokretnom cevi za istovar (visina istovara do 5 metara) koja može da se koristi za seme i đubriva u većini raspršivača đubriva i mnogim sejalicama dostupnim na tržištu. MAGARSUS 25 je standardno opremljen sa zaštitnim poklopcem, zadnjom platformom, hidrauličnom nogom, a opcionalno sa stepenicama unutrašnje i spoljašnje strane i blatobranima. Mašina je takođe standardno opremljena dobrim svetlima na vijku.
Mašina dolazi sa upravljivom tandem osovinom sa hidrauličnim kočnicama i standardnim gumama 600/50-22,5.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MAGARSUS 20 | MAGARSUS 25 | MAGARSUS 30 | MAGARSUS 35 | ||
| Capacity | m³ | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Total Width | mm | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 |
| Height During Transport | mm | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
| Length | mm | 6869 | 8039 | 9209 | 10379 |
| Axle | type | Steerable Tandem | Steerable Tandem | Steerable Tandem | Steerable Tandem |
| Helix Thickness | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Auger Dia/Thickness | mm | 508x5 | 508x5 | 508x5 | 508x5 |
| Auger Head Control | type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Discharge Time | scd | 180 | 220 | 265 | 310 |
| Discharge Height | mm | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Required Power | hp | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Pto Rpm | rev/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Weight | kg | 6400 | 6900 | 7400 | 7900 |
| Tyre Size | inch | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 | 600/50-22,5 |
| Chassis Structure | qlty/thickness | ST37 – 5 mm | ST37 – 5 mm | ST37 – 5 mm | ST37 – 5 mm |
| Bottom/Side Thickness | mm | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 6-4 |
| Drawbar | type | Forged Steel | Forged Steel | Forged Steel | Forged Steel |
| Cleaning Cover | Available | Available | Available | Available | |
| Electricity | Led Lights | Led Lights | Led Lights | Led Lights | |
| Conveyor | 2 Row Chain | 2 Row Chain | 2 Row Chain | 2 Row Chain | |
| Inner Support | 8 mm Iron Bar | 8 mm Iron Bar | 8 mm Iron Bar | 8 mm Iron Bar | |
| Brakes | type | Hydraulic or Air Barake | Hydraulic or Air Barake | Hydraulic or Air Barake | Hydraulic or Air Barake |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MAGARSUS 20 |
|---|---|---|
| Capacity | m³ | 20 |
| Total Width | mm | 2962 |
| Height During Transport | mm | 3440 |
| Length | mm | 6869 |
| Axle | type | Steerable Tandem |
| Helix Thickness | mm | 6 |
| Auger Dia/Thickness | mm | 508x5 |
| Auger Head Control | type | Hydraulic |
| Discharge Time | scd | 180 |
| Discharge Height | mm | 5600 |
| Potrebna snaga | hp | 100 |
| Pto Rpm | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 6400 |
| Tyre Size | inch | 600/50-22,5 |
| Chassis Structure | qlty/thickness | ST37 – 5 mm |
| Bottom/Side Thickness | mm | 6-4 |
| Drawbar | type | Forged Steel |
| Cleaning Cover | Available | |
| Electricity | Led Lights | |
| Conveyor | 2 Row Chain | |
| Inner Support | 8 mm Iron Bar | |
| Brakes | type | Hydraulic or Air Barake |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MAGARSUS 25 |
|---|---|---|
| Capacity | m³ | 25 |
| Total Width | mm | 2962 |
| Height During Transport | mm | 3440 |
| Length | mm | 8039 |
| Axle | type | Steerable Tandem |
| Helix Thickness | mm | 6 |
| Auger Dia/Thickness | mm | 508x5 |
| Auger Head Control | type | Hydraulic |
| Discharge Time | scd | 220 |
| Discharge Height | mm | 5600 |
| Potrebna snaga | hp | 110 |
| Pto Rpm | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 6900 |
| Tyre Size | inch | 600/50-22,5 |
| Chassis Structure | qlty/thickness | ST37 – 5 mm |
| Bottom/Side Thickness | mm | 6-4 |
| Drawbar | type | Forged Steel |
| Cleaning Cover | Available | |
| Electricity | Led Lights | |
| Conveyor | 2 Row Chain | |
| Inner Support | 8 mm Iron Bar | |
| Brakes | type | Hydraulic or Air Barake |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MAGARSUS 30 |
|---|---|---|
| Capacity | m³ | 30 |
| Total Width | mm | 2962 |
| Height During Transport | mm | 3440 |
| Length | mm | 9209 |
| Axle | type | Steerable Tandem |
| Helix Thickness | mm | 6 |
| Auger Dia/Thickness | mm | 508x5 |
| Auger Head Control | type | Hydraulic |
| Discharge Time | scd | 265 |
| Discharge Height | mm | 5600 |
| Potrebna snaga | hp | 120 |
| Pto Rpm | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 7400 |
| Tyre Size | inch | 600/50-22,5 |
| Chassis Structure | qlty/thickness | ST37 – 5 mm |
| Bottom/Side Thickness | mm | 6-4 |
| Drawbar | type | Forged Steel |
| Cleaning Cover | Available | |
| Electricity | Led Lights | |
| Conveyor | 2 Row Chain | |
| Inner Support | 8 mm Iron Bar | |
| Brakes | type | Hydraulic or Air Barake |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MAGARSUS 35 |
|---|---|---|
| Capacity | m³ | 35 |
| Total Width | mm | 2962 |
| Height During Transport | mm | 3440 |
| Length | mm | 10379 |
| Axle | type | Steerable Tandem |
| Helix Thickness | mm | 6 |
| Auger Dia/Thickness | mm | 508x5 |
| Auger Head Control | type | Hydraulic |
| Discharge Time | scd | 310 |
| Discharge Height | mm | 5600 |
| Potrebna snaga | hp | 130 |
| Pto Rpm | rev/min | 540 |
| Težina | kg | 7900 |
| Tyre Size | inch | 600/50-22,5 |
| Chassis Structure | qlty/thickness | ST37 – 5 mm |
| Bottom/Side Thickness | mm | 6-4 |
| Drawbar | type | Forged Steel |
| Cleaning Cover | Available | |
| Electricity | Led Lights | |
| Conveyor | 2 Row Chain | |
| Inner Support | 8 mm Iron Bar | |
| Brakes | type | Hydraulic or Air Barake |
Video bulunamadı.