Sequor prikolice sa dvostrukim osovinama namenjene su za transport raznih materijala, posebno poljoprivrednih proizvoda gde je potrebna precizna nepropusnost. Sequor prikolice se proizvode sa standardnim zadnjim kipovanjem i opremljene su hidrauličnim kočnim sistemom. Takođe, nudimo opcije kao što su 3-strano kipovanje i vazdušni kočioni sistem. Nosivost prikolica se kreće od 4 tone do 10 tona.
Standardne karakteristike Sequor prikolica su:
• Ojačano čelično dno debljine 3 mm
• Bočne strane debljine 2,0 mm
• Osovina od čelika ST-52
• Hidraulični kočioni sistem
• 12V elektro-sistem i svetlo
• Čelična bubanj-kočnica
• Zadnji ili desno-levi sistem amortizera
• Džek sa prenosom
• Rezervoar za vodu
• Kutija za alat
• Listasti ili parabolicni listasti ovjes
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQUOR 4 | SEQUOR 5 | SEQUOR 6 | SEQUOR 8 | SEQUOR 10 | ||
| Capacity | ton | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Axle | type | Double | Double | Double | Double | Double |
| Length | cm | 400 | 400 | 430 | 450 | 480 |
| Width | cm | 200 | 200 | 200 | 250 | 210 |
| Side Board Height | cm | 50+25 | 60+30 | 60+30 | 60+25+25 | 60+30+30 |
| Weight | kg | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 |
| Tyre Size | inch | 7.50/16 | 900/16 | 900/16 | 12.5/80 | 12.5/80 |
| Ground Clearance | cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SEQUOR 10 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 10 |
| Axle | type | Double |
| Length | cm | 480 |
| Width | cm | 210 |
| Side Board Height | cm | 60+30+30 |
| Težina | kg | 2900 |
| Tyre Size | inch | 12.5/80 |
| Ground Clearance | cm | 95 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SEQUOR 4 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 4 |
| Axle | type | Double |
| Length | cm | 400 |
| Width | cm | 200 |
| Side Board Height | cm | 50+25 |
| Težina | kg | 1800 |
| Tyre Size | inch | 7.50/16 |
| Ground Clearance | cm | 95 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SEQUOR 5 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 5 |
| Axle | type | Double |
| Length | cm | 400 |
| Width | cm | 200 |
| Side Board Height | cm | 60+30 |
| Težina | kg | 2100 |
| Tyre Size | inch | 900/16 |
| Ground Clearance | cm | 95 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SEQUOR 6 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 6 |
| Axle | type | Double |
| Length | cm | 430 |
| Width | cm | 200 |
| Side Board Height | cm | 60+30 |
| Težina | kg | 2400 |
| Tyre Size | inch | 900/16 |
| Ground Clearance | cm | 95 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SEQUOR 8 |
|---|---|---|
| Capacity | ton | 8 |
| Axle | type | Double |
| Length | cm | 450 |
| Width | cm | 250 |
| Side Board Height | cm | 60+25+25 |
| Težina | kg | 2600 |
| Tyre Size | inch | 12.5/80 |
| Ground Clearance | cm | 95 |
Video bulunamadı.