Commander Tanjirača (Brza Tanjirača) vrši plitko oranje, drobljenje grudvi, pripremu zemljišta za setvu, kao i zaoravanje organskih materijala i ostataka. Zahvaljujući nezavisnoj strukturi tanjira i konstrukciji mašine, procesi razbijanja i mešanja se obavljaju efikasnije – svaki tanjir funkcioniše zasebno zahvaljujući ležajevima i dizajnu nosača.
Kada se gumeni jastuci na svakom tanjiru susretnu sa preprekom, njihovo kretanje napred-nazad eliminiše rizik od oštećenja šasije. Mašina je manje osetljiva na neravnine terena i gotovo da ne narušava nivelaciju njive. Pored toga, valjak montiran na šasiji pritiska zemlju koju tanjiri podižu, čime se smanjuje gubitak vlage nakon rada.
Mašina se može lako koristiti i na teškim zemljištima. Commander tanjirače se proizvode kao fiksni ramovi u rasponu od 2 do 4 metra i kao hidraulično sklopivi ramovi u rasponu od 4 do 6 metara. Vučni sistem je opciona oprema koja omogućava lakše upravljanje na polju i transport u saobraćaju.
Mašina se može opremiti jednim od sledećih tipova valjaka u zavisnosti od zahteva korisnika: kavezni, kavezni sa žicama, nožasti prstenasti, tanjirasti ili valjak sa zupcima.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMANDER 16 | COMMANDER 20 | COMMANDER 24 | COMMANDER 28 | COMMANDER 32 | ||
| Disc Number | pcs | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 | 510 x 5 | 510 x 5 | 510 x 5 | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Working Width | cm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Total Width | cm | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 |
| Total Lenght | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Total Height | cm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1250 | 1300 | 1350 | 1550 | 1600 |
| Required Power | hp | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 110-120 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | COMMANDER 16 |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 16 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 16 |
| Radna širina | cm | 200 |
| Total Width | cm | 230 |
| Total Lenght | cm | 250 |
| Total Height | cm | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1250 |
| Potrebna snaga | hp | 60-70 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | COMMANDER 20 |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 20 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 20 |
| Radna širina | cm | 250 |
| Total Width | cm | 280 |
| Total Lenght | cm | 250 |
| Total Height | cm | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1300 |
| Potrebna snaga | hp | 70-80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | COMMANDER 24 |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 24 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 24 |
| Radna širina | cm | 300 |
| Total Width | cm | 330 |
| Total Lenght | cm | 250 |
| Total Height | cm | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1350 |
| Potrebna snaga | hp | 80-90 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | COMMANDER 28 |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 28 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 28 |
| Radna širina | cm | 350 |
| Total Width | cm | 380 |
| Total Lenght | cm | 250 |
| Total Height | cm | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1550 |
| Potrebna snaga | hp | 90-100 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | COMMANDER 32 |
|---|---|---|
| Disc Number | pcs | 32 |
| Disc Diameter | mm | 510 x 5 |
| Dist. Between Disc | cm | 25 |
| No.Of Beds On Crank | pcs | 32 |
| Radna širina | cm | 400 |
| Total Width | cm | 430 |
| Total Lenght | cm | 250 |
| Total Height | cm | 145 |
| Weight With Roller | kg | 1600 |
| Potrebna snaga | hp | 110-120 |
Video bulunamadı.