Malčeri se pokreću pomoću traktorskog kardanskog vratila i povezuju se na traktor putem sistema sa tri tačke. Dobijaju snagu od 540 obrtaja u minuti od traktora i povećavaju je na 1800 obrtaja u minuti pomoću menjača i sistema remenica.
Mogu lako seći stabljike biljaka poput pšenice, suncokreta, pamuka, neoljuštene pirinča, duvana, šiblja, kao i grane orezanog voća i vinove loze, vršeći njihovu reciklažu kao organsko đubrivo.
Zahvaljujući klizačima sa strane i valjku pozadi, malčeri zadržavaju visinu sečenja, čvrstoću čekića i osetljivost na ravnotežu čak i kada je površina zemljišta neravna.
Agrolead čekićasti malčeri se proizvode kao fiksni modeli i modeli sa hidrauličnim pomeranjem.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULCHER 140 | MULCHER 160 | MULCHER 185 | MULCHER 210 | MULCHER 240 | MULCHER 260 | MULCHER 300 | ||
| Working Width | cm | 140 | 160 | 185 | 210 | 240 | 260 | 300 |
| Number of Hammer | pcs | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 |
| Rotation | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
| Width | mm | 1528 | 1782 | 2040 | 2290 | 2542 | 2542 | 3200 |
| Length | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1320 |
| Height | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Weight | kg | 510 | 540 | 640 | 700 | 760 | 800 | 1050 |
| Required Power | hp | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-65 | 70-80 | 90-100 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 140 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 140 |
| Number of Hammer | pcs | 16 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 1528 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 510 |
| Potrebna snaga | hp | 35-40 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 160 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 160 |
| Number of Hammer | pcs | 18 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 1782 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 540 |
| Potrebna snaga | hp | 40-45 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 185 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 185 |
| Number of Hammer | pcs | 20 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 2040 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 640 |
| Potrebna snaga | hp | 45-50 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 210 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 210 |
| Number of Hammer | pcs | 22 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 2290 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 700 |
| Potrebna snaga | hp | 50-55 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 240 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 240 |
| Number of Hammer | pcs | 24 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 2542 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 760 |
| Potrebna snaga | hp | 55-65 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 260 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 260 |
| Number of Hammer | pcs | 26 |
| Rotation | rpm | 540 |
| Width | mm | 2542 |
| Length | mm | 1275 |
| Height | mm | 900 |
| Težina | kg | 800 |
| Potrebna snaga | hp | 70-80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | MULCHER 300 |
|---|---|---|
| Radna širina | cm | 300 |
| Number of Hammer | pcs | 34 |
| Rotation | rpm | 1000 |
| Width | mm | 3200 |
| Length | mm | 1320 |
| Height | mm | 1000 |
| Težina | kg | 1050 |
| Potrebna snaga | hp | 90-100 |
Video bulunamadı.