Plug sa ramom kvadratnog profila izrađen je od specijalno legiranog profilnog čelika, dodatno poboljšanog procesom relaksacije naprezanja kako bi se obezbedila maksimalna izdržljivost u najtežim radnim uslovima.
Nudi širok spektar opcija dasaka i raonika prilagođenih različitim tipovima zemljišta. Zahvaljujući sistemu sa segmentnim dizajnom dasaka i raonika, značajno se smanjuju troškovi zamene i održavanja, uz očuvanje visokih performansi. Jednodelni glavni ram obezbeđuje dug vek trajanja i strukturnu čvrstoću.
Integrisani sigurnosni mehanizam štiti telo pluga od oštećenja izazvanih preopterećenjem, pružajući sigurnost tokom intenzivnog rada. Funkcija podešavanja radne širine omogućava rukovaocu da lako prilagodi plug različitim uslovima na terenu i kapacitetima traktora.
Modularni dizajn omogućava dodavanje dodatnih tela preko prirubnice na glavnom ramu, čime se po potrebi proširuju operativne mogućnosti. Radi bezbednog i efikasnog transporta na javnim putevima, opciono hidraulično točkasto rešenje omogućava jednostavno prebacivanje pluga u transportni položaj.
Quadrum – projektovan za one koji zahtevaju snagu, prilagodljivost i dugotrajne performanse na polju.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 214 | QUADRUM 314 | QUADRUM 414 | QUADRUM 514 | ||
| Number of Furrows | pcs. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Furrow Size | inch | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Underbeam Clearance | cm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Interbody Clearance | cm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Working Width | cm | 35-40-45 | 35-40-45 | 35-40-45 | 35-40-45 |
| Working Depth (Per Body) | cm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Lenght | mm | 1850 | 2650 | 3500 | 4300 |
| Width | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Height | mm | 1380 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Total Weight | kg | 478 | 624 | 770 | 887 |
| Required Power | hp | 70+ | 80+ | 90+ | 110+ |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | QUADRUM 214 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs. | 2 |
| Furrow Size | inch | 14 |
| Underbeam Clearance | cm | 75 |
| Interbody Clearance | cm | 85 |
| Radna širina | cm | 35-40-45 |
| Working Depth (Per Body) | cm | 35 |
| Lenght | mm | 1850 |
| Width | mm | 1200 |
| Height | mm | 1380 |
| Total Weight | kg | 478 |
| Potrebna snaga | hp | 70+ |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | QUADRUM 314 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs. | 3 |
| Furrow Size | inch | 14 |
| Underbeam Clearance | cm | 75 |
| Interbody Clearance | cm | 85 |
| Radna širina | cm | 35-40-45 |
| Working Depth (Per Body) | cm | 35 |
| Lenght | mm | 2650 |
| Width | mm | 1600 |
| Height | mm | 1410 |
| Total Weight | kg | 624 |
| Potrebna snaga | hp | 80+ |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | QUADRUM 414 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs. | 4 |
| Furrow Size | inch | 14 |
| Underbeam Clearance | cm | 75 |
| Interbody Clearance | cm | 85 |
| Radna širina | cm | 35-40-45 |
| Working Depth (Per Body) | cm | 35 |
| Lenght | mm | 3500 |
| Width | mm | 1600 |
| Height | mm | 1410 |
| Total Weight | kg | 770 |
| Potrebna snaga | hp | 90+ |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | QUADRUM 514 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs. | 5 |
| Furrow Size | inch | 14 |
| Underbeam Clearance | cm | 75 |
| Interbody Clearance | cm | 85 |
| Radna širina | cm | 35-40-45 |
| Working Depth (Per Body) | cm | 35 |
| Lenght | mm | 4300 |
| Width | mm | 1600 |
| Height | mm | 1410 |
| Total Weight | kg | 887 |
| Potrebna snaga | hp | 110+ |
Video bulunamadı.