Naši podorivači se proizvode pod garancijom AGROLEAD-a. Podorivač je mašina montiranog tipa koja obrađuje zemlju bez ostavljanja neobrađene zemlje između zubaca zahvaljujući strukturi stalka i razbijanjem donjeg sloja plužnog tela, bez podizanja neplodne zemlje sa donjih slojeva na površinu. Podorivačem se može obaviti duboka obrada zemlje. Ovaj uređaj omogućava aeraciju zemlje, povratak vode u dublje slojeve sprečavanjem zadržavanja kišnice na površini, kao i očuvanje vlažnosti zemlje, čime olakšava korenima biljaka da prodru u dublje slojeve zemlje. Ovom obradom povećava se prinos.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSOILER 2 | SUBSOILER 4 | SUBSOILER 6 | SUBSOILER 8 | SUBSOILER 10 | ||
| Number Of Tines | pcs | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Distance Between Tines | cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Working Width | cm | 80 | 180 | 280 | 380 | 500 |
| Total Width | cm | 110 | 214 | 320 | 420 | 530 |
| Total Length | cm | 80 | 103 | 145 | 186 | 230 |
| Total Hight | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 500 | 740 | 950 | 1510 | 1885 |
| Weight With Roller | kg | 760 | 1260 | 1720 | 2540 | 3175 |
| Required Power | hp | 70-80 | 100-110 | 150-170 | 190-230 | 240-270 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SUBSOILER 10 |
|---|---|---|
| Number Of Tines | pcs | 10 |
| Distance Between Tines | cm | 50 |
| Radna širina | cm | 500 |
| Total Width | cm | 530 |
| Total Length | cm | 230 |
| Total Hight | cm | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 1885 |
| Weight With Roller | kg | 3175 |
| Potrebna snaga | hp | 240-270 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SUBSOILER 2 |
|---|---|---|
| Number Of Tines | pcs | 2 |
| Distance Between Tines | cm | 50 |
| Radna širina | cm | 80 |
| Total Width | cm | 110 |
| Total Length | cm | 80 |
| Total Hight | cm | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 500 |
| Weight With Roller | kg | 760 |
| Potrebna snaga | hp | 70-80 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SUBSOILER 4 |
|---|---|---|
| Number Of Tines | pcs | 4 |
| Distance Between Tines | cm | 50 |
| Radna širina | cm | 180 |
| Total Width | cm | 214 |
| Total Length | cm | 103 |
| Total Hight | cm | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 740 |
| Weight With Roller | kg | 1260 |
| Potrebna snaga | hp | 100-110 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SUBSOILER 6 |
|---|---|---|
| Number Of Tines | pcs | 6 |
| Distance Between Tines | cm | 50 |
| Radna širina | cm | 280 |
| Total Width | cm | 320 |
| Total Length | cm | 145 |
| Total Hight | cm | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 950 |
| Weight With Roller | kg | 1720 |
| Potrebna snaga | hp | 150-170 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SUBSOILER 8 |
|---|---|---|
| Number Of Tines | pcs | 8 |
| Distance Between Tines | cm | 50 |
| Radna širina | cm | 380 |
| Total Width | cm | 420 |
| Total Length | cm | 186 |
| Total Hight | cm | 150 |
| Working Depth | cm | 30-70 |
| Frame | mm | 120 x 120 x 8 |
| Weight Without Roller | kg | 1510 |
| Weight With Roller | kg | 2540 |
| Potrebna snaga | hp | 190-230 |
Video bulunamadı.