Sulco Reverzibilni Plugovi s pravom ponosno služe farmerima zahvaljujući specijalnom profilu sirovih materijala koji obezbeđuju elastičnost reverzibilnog pluga, kao i stubovima obrađenim termičkom obradom, otporni su na udarce i imaju daske koje ne zadržavaju blato u skladu sa evropskim standardima. Vrlo su praktični za podešavanje i upotrebu zahvaljujući hidrauličkom okretanju. Sa ovim modelom, poljoprivrednici nemaju potrebu da okreću plug oko njive – povratak se može vršiti istom linijom, što štedi vreme i povećava uštedu goriva.
Sulco reverzibilni plugovi, sa rasponom od 2 do 6 brazdi, omogućavaju hidrauličko podešavanje radne širine od 30 do 50 cm direktno iz kabine traktora pomoću hidrauličnog cilindra. Široki razmak klinova na našim plugovima omogućava oranje materijala kao što su korov i slama, čak i kod užih modela, bez njihovog sakupljanja.
Kroz točak za podešavanje dubine, upotreba pluga u radnom i transportnom položaju je vrlo jednostavna za podešavanje. Čelični klinovi i čaure visokog kvaliteta i termički obrađeni koriste se na svim kritičnim mestima i spojnim tačkama kako bi se sprečilo habanje i lomljenje usled udara. Sulco plugovi se mogu opciono opremiti sa sečivima, razgrtačima i razbijačima stajnjaka.
| TEHNİČKA SPECİFİKACİJA | UNIT | MODEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SULCO 216 | SULCO 316 | SULCO 416 | SULCO 516 | SULCO 616 | ||
| Number of Furrows | pcs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Furrow Size | inch | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Working Width | cm | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Total Lenght | mm | 1950 | 2700 | 3350 | 4000 | 4650 |
| Total Width | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Total Height | cm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Required Power | hp | 70-80 | 80-90 | 90-110 | 110-150 | 150+ |
| Total Weight | kg | 747 | 945 | 1172 | 1370 | 1570 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SULCO 216 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs | 2 |
| Furrow Size | inch | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 |
| Radna širina | cm | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 |
| Total Lenght | mm | 1950 |
| Total Width | mm | 1600 |
| Total Height | cm | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 |
| Potrebna snaga | hp | 70-80 |
| Total Weight | kg | 747 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SULCO 316 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs | 3 |
| Furrow Size | inch | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 |
| Radna širina | cm | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 |
| Total Lenght | mm | 2700 |
| Total Width | mm | 1600 |
| Total Height | cm | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 |
| Potrebna snaga | hp | 80-90 |
| Total Weight | kg | 945 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SULCO 416 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs | 4 |
| Furrow Size | inch | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 |
| Radna širina | cm | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 |
| Total Lenght | mm | 3350 |
| Total Width | mm | 1600 |
| Total Height | cm | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 |
| Potrebna snaga | hp | 90-110 |
| Total Weight | kg | 1172 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SULCO 516 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs | 5 |
| Furrow Size | inch | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 |
| Radna širina | cm | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 |
| Total Lenght | mm | 4000 |
| Total Width | mm | 1600 |
| Total Height | cm | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 |
| Potrebna snaga | hp | 110-150 |
| Total Weight | kg | 1370 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | SULCO 616 |
|---|---|---|
| Number of Furrows | pcs | 6 |
| Furrow Size | inch | 16 |
| Underbeam Clearance | cm | 85 |
| Interbody Depth | cm | 95 |
| Radna širina | cm | 30-35-40-45 |
| Working Depth | cm | 36 |
| Total Lenght | mm | 4650 |
| Total Width | mm | 1600 |
| Total Height | cm | 155 |
| Space Between Furrows | cm | 95 |
| Potrebna snaga | hp | 150+ |
| Total Weight | kg | 1570 |
Video bulunamadı.